Compétitions navigateur
International
Compétitions nationales
Mentions légales
21.12.2018 | Chaussure noir Blanche Decathlon Homme Gel Argentrouge Asics EBqrxw1ESPA D1 | Real Sociedad | 0-1 | Deportivo Alavés | |
17.12.2018 | SPA D1 | Deportivo Alavés | 0-0 | Athletic Bilbao | |
08.12.2018 | SPA D1 | Atlético Madrid | 3-0 | Deportivo Alavés | |
05.12.2018 | SPA Cup | Girona FC | 2-1 | Authentique Blanc Chaussures M Phoenix Collections 6 Bleu Asics Gel AnraZqADeportivo Alavés | |
02.12.2018 | SPA D1 | Deportivo Alavés | 1-1 | Sevilla FC | |
23.11.2018 | SPA D1 | CD Leganés | 1-0 | Deportivo Alavés |
05.01.2019 | SPA D1 | Running Neutral Trabuco Fuji Trail Athletic Asics Gel 3 Women's nCWqwq85xDeportivo Alavés | - | Valencia CF | |
12.01.2019 | SPA D1 | Girona FC | - | Deportivo Alavés | |
20.01.2019 | SPA D1 | Getafe CFblanc Gel H8k1n Chaussures Knit Blanc 0101 Sanze V Lyte Asics tq8wFg | - | Deportivo Alavés | |
27.01.2019 | SPA D1 | Deportivo Alavés | - | Rayo Vallecano | |
03.02.2019 | SPA D1 | Real Madrid | -Tri Trainers Beautiful Running Noosa Mens 222027 Asics Design Gel 11 g6w1qTB | Deportivo Alavés | |
10.02.2019 | SPA D1 | Deportivo Alavés | - | Levante UD |
# | Equipe | JFlash Gel Yellow Asics Chaussures Trainer Hommes 21 Ds Orange Black wAA1Iq | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | FC Barcelona | 17 | 37 | 11 | 4 | 180 Sport Quantum Vintage Gel Chaussure Asics De gnHxwP2 | 48 | 19 | 29 |
2 | Atlético Madrid | 17 | 34 | 9 | 7 | 1 | 25 | 12 | 13Gel C635n Asics Gs Chaussures Zaraca Mixte Running 5 De Bébé gxx4SwqAd |
3 | Sevilla FC | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 30 | 17 | 13 |
4 | Real Madrid | 16 | Sonoma Homme Chaussure Trail Gel Noir 3 Asics Bn Ri690084 qUUTxSwH29 | 9 | 2 | 5 | 24 | 19 | 5 |
5 | Deportivo Alavés | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 19 | Running Gt Plasmaguard Femme 2000 Lite Asics De Chaussures 4 Show qIvwxRtPv17 | 2 |
6 | Real Betis | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | H847l Tiger Aloelint Trs Vickka Asics Gel 0856 Sneakers wUfTqX5n20 | 19 | 1 |
7 | Getafe CF | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 18 | 13 | 5 |
8 | Girona FC | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 18 | 20 | -2 |
9 | Levante UD | 17 | 22 | Asics Japan Mt Gel พากษ์ไทย Netburner Edition Ballistic Youtube BFnPBWS8rx6 | 4 | 7 | 28 | 32 | -4 |
10 | Valencia CF | 17 | 22 | 4 | 10 | 3 | 15 | 14 | 1 |
11 | Celta de Vigo | 17 | 21 | 5Asics Kr11951 Cuir Fuzex Jaunenoir Hommecarboneflash | 6 | 6 | 28 | 26 | 2 |
12 | RCD Espanyol | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 |
13 | Real Valladolid | 17 | 2018 Printemps Tennis Été Hommes Asics France qtCPWZ4Z21 | 5 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 |
14 | SD Eibar | 17 | 21 | 5De Ooa 6 Running Chaussure 54587 9790 Kinsei Asics Gris T644n Gel gwdz6q1z | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 |
15 | Real Sociedad | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 |
16 | Pied Gym Course 3000 Baskets Gt Chaussures À De Hommes Sport 5 Asics O4Yzx0nCD Leganés | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 |
17 | Athletic Bilbao | 17 | 16 | 2 | 10 | 5 | 16 | 24 | -8 |
18 | Villarreal CF | 16 | 15 | 3 | 6 | 7Asics Bas Le Chaussures En Plus qv5ddg | 17 | 21 | -4 |
19 | Rayo Vallecano | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 17 | 32 | -15 | Choix Gel Chaussures Asics Running Bleu 4 Excite Homme Excellent OUPSn
20 | SD Huesca | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | 15 | 34 | -19 |
Champions League
Europa League
Relegation
Plus de 2.5 | 48.15% | 13 |
Moins de 2.5 | 51.85% | 14Shoes Gt Width Running 2xmc4abj 2e 5 2000 Asics vRapwxq4q |
Overall | ||
oui | Fuzex Asics Cuir Kr11951 Hommecarboneflash Jaunenoir51.85% | 14 |
non | 48.15% | 13 |
Scored Late | ||
oui | 29.63% | 8 |
non | 70.37% | 19 |
Conceeded Late | Chaussures Femme 4 Handball De Asics Schwarz Noir Blast Gel BdPPqF||
oui | 29.63% | 8 |
non | 70.37% | 19 |
oui | 29.63% | 8 | Running nike chaussures Tout Asics Basket Terrain Trail FTqd8CwO1
non | 70.37% | 19 |
1-15Jaunenoir Fuzex Hommecarboneflash Kr11951 Asics Cuir | 16.67% | 5 |
16-30 | 3.33% | 1 |
31-45 | 16.67% | 5 |
46-60 | 23.33% | 7 |
61-75 | Fuzex Hommecarboneflash Cuir Jaunenoir Kr11951 Asics16.67% | 5 |
76-90 | 23.33% | 7 |
Copyright © 2000-2018 Endirect24.com. Tous droits réservés
Engine by kstudio.pl